Provider
Passy Models
24 Passy models available through Passy.ai. Compare pricing, context windows, and capabilities for EU-hosted LLM API access.
Passy/ models include a 5% discount baked in. Passy Select includes no gateway fee and 20% off Select models.
| Model | Context | Input | Output | Provider |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash20% Select discount | 1.0M | €0.19/M | €0.57/M | Passy |
DeepSeek V4 Flash5% discount | 128K | €0.09/M | €0.17/M | Passy |
DeepSeek V4 Flash 07315% discount | 1.0M | €0.09/M | €0.17/M | Passy |
DeepSeek V4 Pro5% discount | 1.0M | €1.24/M | €2.47/M | Passy |
DeepSeek V4 Pro 08135% discount | 1.0M | €1.24/M | €2.47/M | Passy |
GLM 5.25% discount | 128K | €1.33/M | €4.18/M | Passy |
GLM 5.35% discount | 1.0M | €1.14/M | €3.80/M | Passy |
GLM 5.3 Flash5% discount | 1.0M | €0.14/M | €0.47/M | Passy |
Gpt Oss 120b5% discount | 131K | €0.04/M | €0.16/M | Passy |
Kimi K2.7 Code5% discount | 262K | €0.70/M | €3.32/M | Passy |
Kimi K35% discount | 1.0M | €2.85/M | €14.25/M | Passy |
Ling 3.0 Flash5% discount | 131K | €0.06/M | €0.17/M | Passy |
MiMo V2.55% discount | 262K | €0.38/M | €1.90/M | Passy |
MiMo V2.5 Pro5% discount | 262K | €0.95/M | €2.85/M | Passy |
MiniMax M2.7 Turbo5% discount | 197K | €0.36/M | €1.61/M | Passy |
MiniMax M35% discount | 524K | €0.29/M | €1.14/M | Passy |
Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Turbo5% discount | 262K | €0.29/M | €0.95/M | Passy |
Qwen3.65% discount | 128K | €0.14/M | €0.90/M | Passy |
Qwen3.7 Max5% discount | 256K | €2.38/M | €7.13/M | Passy |
Qwen3.8 Flash5% discount | 1M | €0.11/M | €0.36/M | Passy |
Qwen3.8 Max5% discount | 256K | €1.57/M | €4.70/M | Passy |
Seed 2.0 Code5% discount | 256K | €0.47/M | €2.85/M | Passy |
Seed 2.0 Mini5% discount | 256K | €0.10/M | €0.38/M | Passy |
Seed 2.0 Pro5% discount | 256K | €0.47/M | €2.85/M | Passy |
24 models available